Kısa Kod | ALTNY |
Şirket Adı | ALTINAY SAVUNMA |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 13:02:22 |
Alış | 88.9 |
Satış | 88.95 |
Açılış | 90.05 |
Yüksek | 90.2 |
Yüksek 1 | 90.2 |
Yüksek 2 | 90.2 |
Düşük | 88.7 |
Düşük1 | 88.7 |
Düşük2 | 88.7 |
Kapanış | 88.85 |
Kapanış 1 | 88.85 |
Kapanış 2 | 88.85 |
Hacim Lot | 1658771 |
Hacim Lot1 | 1658771 |
Hacim Lot2 | 1658771 |
Ağırlıklı Ortalama | 89.31 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 89.31 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 89.31 |
Hacim TL (Dün) | 927600654 |
Hacim Yüzde Değişim | -84.03 |
Hacim TL | 148150394 |
Hacim TL1 | 148150394 |
Hacim TL2 | 148150394 |
Dünkü Kapanış | 89.9 |
Önceki Kapanış | 89.9 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 98.85 |
Taban | 80.95 |
Yıl En Yüksek | 132.7 |
Yıl En Düşük | 35.2 |
Ay En Yüksek | 102.8 |
Ay En Düşük | 82.6 |
Hafta En Yüksek | 95.2 |
Hafta En Düşük | 88.25 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 88.3 |
Önceki Hafta Kapanış | 94.75 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -1.17 |
yuzdedegisimS2 | -1.17 |
yuzdedegisim | -1.17 |
fiyatadimi | 0.05 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 235294118 |
saklamaor | 24.98 |
netkar | 113979860 |
net | -1.05 |
fiyatkaz | 35.65 |
piydeg | 21152941208.2 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 3045642067 |
beta | 0 |
xU100AG | 0.205 |
Son düzenleme: