İŞLEM KODU | ŞİRKET İSMİ | ARZ EDİLECEK LOT ADETİ | DAĞITIM ŞEKLİ | TALEP TOPLAMA TARİHİ |
IBSSO | IBS ISITMA SOĞUTMA | 4.500.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
KAYMT | KAYMET METAL | 10.500.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
CAVDC | ÇAVUŞOĞLU DEMİR ÇELİK | 15.200.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
SMMAS | SMM TEKSTİL | 19.000.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
GRTRK | GRAİNTÜRK TARIM | 25.000.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
TNZTP | TAPDİ OKSİJEN | 28.000.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ | 28.500.000 | TAMAMI EŞİT DAĞITIM | |
ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK | 4.700.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
TARKM | TARKİM BİTKİ KORUMA | 5.000.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
MACKO | MAÇKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ | 8.500.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
SDTTR | SDT UZAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ | 12.250.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
TEZKM | TEZKİM TARIMSAL KİMYA | 13.000.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
FORTE | FORTE TEKNOLOJİ | 13.000.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
TRMNK | TERA YATIRIM | 16.500.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
EYGYO | EYG GAYRİMENKUL | 26.400.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
ONBIR | DOĞUŞ PLANET (N11) | 33.000.000 | BİREYSELE EŞİT DAĞITIM | |
OUTMD | OUT MEDYA | 3.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
BVSBU | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ | 11.500.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
OMEGA | OMEGA PANO ELEKTRİK | 11.600.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
DSTKF | DESTEK FAKTORİNG | 19.166.167 | ORANSAL DAĞITIM | |
NETCD | NETCAD YAZILIM | 23.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
GLMND | GÜLLÜK MANDALYA | 24.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
SMRFA | SÜMER FAKTORİNG | 30.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
HDMCB | HDM ÇELİK BORU | 40.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
EUPWR | EURO POWER ENERJİ | 60.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK | 77.500.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
MIKRO | MİKRO YAZILIM | 95.907.079 | ORANSAL DAĞITIM | |
GOKNR | GÖKNUR GIDA | 99.750.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER | 106.000.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
ASTOR | ASTOR ENERJİ | 175.800.000 | ORANSAL DAĞITIM | |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | BELLİ DEĞİL | ORANSAL DAĞITIM | |
AHLDG | AHLATÇI DOĞAL GAZ | 56.100.000 | BELLİ DEĞİL |
Son düzenleme: