Kısa Kod | BORSK |
Şirket Adı | BOR ŞEKER |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 18:15:22 |
Alış | 22.28 |
Satış | 22.38 |
Açılış | 23.26 |
Yüksek | 23.36 |
Yüksek 1 | 23.36 |
Yüksek 2 | 23.36 |
Düşük | 22.1 |
Düşük1 | 22.1 |
Düşük2 | 22.1 |
Kapanış | 22.38 |
Kapanış 1 | 22.38 |
Kapanış 2 | 22.38 |
Hacim Lot | 2192239 |
Hacim Lot1 | 2192239 |
Hacim Lot2 | 2192239 |
Ağırlıklı Ortalama | 22.92 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 22.92 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 22.92 |
Hacim TL (Dün) | 45473590 |
Hacim Yüzde Değişim | 10.5 |
Hacim TL | 50249471 |
Hacim TL1 | 50249471 |
Hacim TL2 | 50249471 |
Dünkü Kapanış | 23.26 |
Önceki Kapanış | 23.26 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 25.58 |
Taban | 20.94 |
Yıl En Yüksek | 55.6 |
Yıl En Düşük | 20.52 |
Ay En Yüksek | 23.68 |
Ay En Düşük | 20.64 |
Hafta En Yüksek | 23.68 |
Hafta En Düşük | 21.6 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 21.22 |
Önceki Hafta Kapanış | 22.66 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -3.78 |
yuzdedegisimS2 | -3.78 |
yuzdedegisim | -3.78 |
fiyatadimi | 0.02 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 240000000 |
saklamaor | 29.15 |
netkar | 57395123 |
net | -0.88 |
fiyatkaz | 7.23 |
piydeg | 5582400000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-03 |
Öz Sermaye | 4708589219 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: