Kısa Kod | CATES |
Şirket Adı | CATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 21.11.2024 00:20:22 |
Alış | 36 |
Satış | 36.04 |
Açılış | 37.9 |
Yüksek | 37.9 |
Yüksek 1 | 37.9 |
Yüksek 2 | 37.9 |
Düşük | 35.86 |
Düşük1 | 35.86 |
Düşük2 | 35.86 |
Kapanış | 36 |
Kapanış 1 | 36 |
Kapanış 2 | 36 |
Hacim Lot | 884865 |
Hacim Lot1 | 884865 |
Hacim Lot2 | 884865 |
Ağırlıklı Ortalama | 36.91 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 36.91 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 36.91 |
Hacim TL (Dün) | 32659039 |
Hacim Yüzde Değişim | 0 |
Hacim TL | 32659039 |
Hacim TL1 | 32659039 |
Hacim TL2 | 32659039 |
Dünkü Kapanış | 37.48 |
Önceki Kapanış | 37.48 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 39.6 |
Taban | 32.4 |
Yıl En Yüksek | 94.75 |
Yıl En Düşük | 33.34 |
Ay En Yüksek | 38.8 |
Ay En Düşük | 33.88 |
Hafta En Yüksek | 38.18 |
Hafta En Düşük | 35.76 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 34.82 |
Önceki Hafta Kapanış | 36.48 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -3.95 |
yuzdedegisimS2 | -3.95 |
yuzdedegisim | -3.95 |
fiyatadimi | 0.02 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 165200000 |
saklamaor | 19.99 |
netkar | 1554682 |
net | -1.48 |
fiyatkaz | 21.72 |
piydeg | 5947200000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 11152725492 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: