Kısa Kod | DZGYO |
Şirket Adı | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 21:06:21 |
Alış | 10.55 |
Satış | 10.7 |
Açılış | 10.67 |
Yüksek | 11.02 |
Yüksek 1 | 11.02 |
Yüksek 2 | 11.02 |
Düşük | 10.49 |
Düşük1 | 10.49 |
Düşük2 | 10.49 |
Kapanış | 10.7 |
Kapanış 1 | 10.7 |
Kapanış 2 | 10.7 |
Hacim Lot | 3863329 |
Hacim Lot1 | 3863329 |
Hacim Lot2 | 3863329 |
Ağırlıklı Ortalama | 10.78 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 10.78 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 10.78 |
Hacim TL (Dün) | 53311128 |
Hacim Yüzde Değişim | -21.85 |
Hacim TL | 41662434 |
Hacim TL1 | 41662434 |
Hacim TL2 | 41662434 |
Dünkü Kapanış | 10.65 |
Önceki Kapanış | 10.65 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 11.77 |
Taban | 9.63 |
Yıl En Yüksek | 12.3 |
Yıl En Düşük | 3.39 |
Ay En Yüksek | 12.3 |
Ay En Düşük | 9.68 |
Hafta En Yüksek | 11.02 |
Hafta En Düşük | 9.68 |
Önceki Yıl Kapanış | 5.06 |
Önceki Ay Kapanış | 10 |
Önceki Hafta Kapanış | 10.6 |
Yıllık Ortalama | 3.151 |
Aylık Ortalama | 3.96068 |
Haftalık Ortalama | 3.10037 |
yuzdedegisimS1 | 0.47 |
yuzdedegisimS2 | 0.47 |
yuzdedegisim | 0.47 |
fiyatadimi | 0.01 |
kaykar | 15788 |
Sermaye | 400000000 |
saklamaor | 28.04 |
netkar | 80346394 |
net | 0.05 |
fiyatkaz | 0 |
piydeg | 4280000000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 3503152092 |
beta | 0.604294 |
xU100AG |
Son düzenleme: