Kısa Kod | ENTRA |
Şirket Adı | IC ENTERRA ENERJİ |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 14:11:22 |
Alış | 7.88 |
Satış | 7.89 |
Açılış | 7.92 |
Yüksek | 7.95 |
Yüksek 1 | 7.95 |
Yüksek 2 | 7.95 |
Düşük | 7.87 |
Düşük1 | 7.87 |
Düşük2 | 7.87 |
Kapanış | 7.89 |
Kapanış 1 | 7.89 |
Kapanış 2 | 7.89 |
Hacim Lot | 4867987 |
Hacim Lot1 | 4867987 |
Hacim Lot2 | 4867987 |
Ağırlıklı Ortalama | 7.91 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 7.91 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 7.91 |
Hacim TL (Dün) | 111507951 |
Hacim Yüzde Değişim | -65.45 |
Hacim TL | 38523280 |
Hacim TL1 | 38523280 |
Hacim TL2 | 38523280 |
Dünkü Kapanış | 7.92 |
Önceki Kapanış | 7.92 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 8.71 |
Taban | 7.13 |
Yıl En Yüksek | 16.17 |
Yıl En Düşük | 7.36 |
Ay En Yüksek | 8.68 |
Ay En Düşük | 7.49 |
Hafta En Yüksek | 8.68 |
Hafta En Düşük | 7.88 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 7.69 |
Önceki Hafta Kapanış | 8.16 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -0.38 |
yuzdedegisimS2 | -0.38 |
yuzdedegisim | -0.38 |
fiyatadimi | 0.01 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 1845000000 |
saklamaor | 20.01 |
netkar | 2060224000 |
net | -0.03 |
fiyatkaz | 4.07 |
piydeg | 14612400000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 27417720000 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: