Kısa Kod | GIPTA |
Şirket Adı | GIPTA KIRTASİYE |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 22:56:22 |
Alış | 26.24 |
Satış | 26.3 |
Açılış | 27.62 |
Yüksek | 27.88 |
Yüksek 1 | 27.88 |
Yüksek 2 | 27.88 |
Düşük | 26.24 |
Düşük1 | 26.24 |
Düşük2 | 26.24 |
Kapanış | 26.24 |
Kapanış 1 | 26.24 |
Kapanış 2 | 26.24 |
Hacim Lot | 1188475 |
Hacim Lot1 | 1188475 |
Hacim Lot2 | 1188475 |
Ağırlıklı Ortalama | 27.22 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 27.22 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 27.22 |
Hacim TL (Dün) | 33472131 |
Hacim Yüzde Değişim | -3.34 |
Hacim TL | 32353351 |
Hacim TL1 | 32353351 |
Hacim TL2 | 32353351 |
Dünkü Kapanış | 27.46 |
Önceki Kapanış | 27.46 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 28.86 |
Taban | 23.62 |
Yıl En Yüksek | 54.23 |
Yıl En Düşük | 25.01 |
Ay En Yüksek | 30.48 |
Ay En Düşük | 26.24 |
Hafta En Yüksek | 29.28 |
Hafta En Düşük | 26.24 |
Önceki Yıl Kapanış | 33.25 |
Önceki Ay Kapanış | 29.44 |
Önceki Hafta Kapanış | 29.4 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -4.44 |
yuzdedegisimS2 | -4.44 |
yuzdedegisim | -4.44 |
fiyatadimi | 0.02 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 132000000 |
saklamaor | 30.28 |
netkar | 157565820 |
net | -1.22 |
fiyatkaz | 26.33 |
piydeg | 3463680000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 2341285157 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: