Kısa Kod | NUHCM |
Şirket Adı | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 05.12.2023 04:10:21 |
Alış | 341.5 |
Satış | 341.75 |
Açılış | 323 |
Yüksek | 347.5 |
Yüksek 1 | 347.5 |
Yüksek 2 | 347.5 |
Düşük | 318.25 |
Düşük1 | 318.25 |
Düşük2 | 318.25 |
Kapanış | 341.5 |
Kapanış 1 | 341.5 |
Kapanış 2 | 341.5 |
Hacim Lot | 1102717 |
Hacim Lot1 | 1102717 |
Hacim Lot2 | 1102717 |
Ağırlıklı Ortalama | 337.19 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 337.19 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 337.19 |
Hacim TL (Dün) | 83941423 |
Hacim Yüzde Değişim | 342.96 |
Hacim TL | 371830272 |
Hacim TL1 | 371830272 |
Hacim TL2 | 371830272 |
Dünkü Kapanış | 321.5 |
Önceki Kapanış | 321.5 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 375.5 |
Taban | 307.5 |
Yıl En Yüksek | 428 |
Yıl En Düşük | 84.55 |
Ay En Yüksek | 353 |
Ay En Düşük | 302.25 |
Hafta En Yüksek | 334 |
Hafta En Düşük | 302.25 |
Önceki Yıl Kapanış | 97.67 |
Önceki Ay Kapanış | 342 |
Önceki Hafta Kapanış | 324.5 |
Yıllık Ortalama | 10.911 |
Aylık Ortalama | 11.0227 |
Haftalık Ortalama | 10.3333 |
yuzdedegisimS1 | 6.22 |
yuzdedegisimS2 | 6.22 |
yuzdedegisim | 6.22 |
fiyatadimi | 0.25 |
kaykar | 116453 |
Sermaye | 155741460 |
saklamaor | 16.21 |
netkar | 2168254803 |
net | 20 |
fiyatkaz | 15.67 |
piydeg | 50070879544.32 |
kapanisfark | |
donem | 2023-9 |
Öz Sermaye | 8959178482 |
beta | 0.621954 |
xU100AG |
Son düzenleme: