Kısa Kod | ODINE |
Şirket Adı | ODINE TEKNOLOJI |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 22:59:22 |
Alış | 112.4 |
Satış | 112.5 |
Açılış | 109.1 |
Yüksek | 114.7 |
Yüksek 1 | 114.7 |
Yüksek 2 | 114.7 |
Düşük | 108.5 |
Düşük1 | 108.5 |
Düşük2 | 108.5 |
Kapanış | 112.5 |
Kapanış 1 | 112.5 |
Kapanış 2 | 112.5 |
Hacim Lot | 3721515 |
Hacim Lot1 | 3721515 |
Hacim Lot2 | 3721515 |
Ağırlıklı Ortalama | 111.44 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 111.44 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 111.44 |
Hacim TL (Dün) | 461878264 |
Hacim Yüzde Değişim | -10.21 |
Hacim TL | 414720964 |
Hacim TL1 | 414720964 |
Hacim TL2 | 414720964 |
Dünkü Kapanış | 108.1 |
Önceki Kapanış | 108.1 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 123.7 |
Taban | 101.3 |
Yıl En Yüksek | 121.1 |
Yıl En Düşük | 33 |
Ay En Yüksek | 114.7 |
Ay En Düşük | 75.55 |
Hafta En Yüksek | 114.7 |
Hafta En Düşük | 88.9 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 83.5 |
Önceki Hafta Kapanış | 96.95 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | 4.07 |
yuzdedegisimS2 | 4.07 |
yuzdedegisim | 4.07 |
fiyatadimi | 0.1 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 110500000 |
saklamaor | 23.72 |
netkar | 15614314 |
net | 4.4 |
fiyatkaz | 50.11 |
piydeg | 12431250000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 1452935305 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: