Kısa Kod | RGYAS |
Şirket Adı | RÖNESANS GAYRİMENKUL |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 14:13:22 |
Alış | 113.8 |
Satış | 113.9 |
Açılış | 113.8 |
Yüksek | 115 |
Yüksek 1 | 115 |
Yüksek 2 | 115 |
Düşük | 113.3 |
Düşük1 | 113.3 |
Düşük2 | 113.3 |
Kapanış | 113.8 |
Kapanış 1 | 113.9 |
Kapanış 2 | 113.9 |
Hacim Lot | 217220 |
Hacim Lot1 | 217220 |
Hacim Lot2 | 217220 |
Ağırlıklı Ortalama | 114.16 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 114.16 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 114.16 |
Hacim TL (Dün) | 74359446 |
Hacim Yüzde Değişim | -66.65 |
Hacim TL | 24797736 |
Hacim TL1 | 24797736 |
Hacim TL2 | 24797736 |
Dünkü Kapanış | 113.8 |
Önceki Kapanış | 113.8 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 125.1 |
Taban | 102.5 |
Yıl En Yüksek | 148.5 |
Yıl En Düşük | 100.6 |
Ay En Yüksek | 116.9 |
Ay En Düşük | 100.6 |
Hafta En Yüksek | 116.9 |
Hafta En Düşük | 106.8 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 103 |
Önceki Hafta Kapanış | 108.1 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | 0.09 |
yuzdedegisimS2 | 0.09 |
yuzdedegisim | 0 |
fiyatadimi | 0.1 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 331000000 |
saklamaor | 9.53 |
netkar | 9280925000 |
net | 0 |
fiyatkaz | 1.54 |
piydeg | 37667800000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 89158980000 |
beta | 0 |
xU100AG | 0.146 |
Son düzenleme: