Kısa Kod | TARKM |
Şirket Adı | TARKİM BİTKİ |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 21.11.2024 03:21:21 |
Alış | 439 |
Satış | 441 |
Açılış | 452.75 |
Yüksek | 464.75 |
Yüksek 1 | 464.75 |
Yüksek 2 | 464.75 |
Düşük | 438.5 |
Düşük1 | 438.5 |
Düşük2 | 438.5 |
Kapanış | 439 |
Kapanış 1 | 439 |
Kapanış 2 | 439 |
Hacim Lot | 304380 |
Hacim Lot1 | 304380 |
Hacim Lot2 | 304380 |
Ağırlıklı Ortalama | 454.38 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 454.38 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 454.38 |
Hacim TL (Dün) | 138304416 |
Hacim Yüzde Değişim | 0 |
Hacim TL | 138304416 |
Hacim TL1 | 138304416 |
Hacim TL2 | 138304416 |
Dünkü Kapanış | 452.25 |
Önceki Kapanış | 452.25 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 482.75 |
Taban | 395.25 |
Yıl En Yüksek | 898 |
Yıl En Düşük | 375.5 |
Ay En Yüksek | 484 |
Ay En Düşük | 380 |
Hafta En Yüksek | 484 |
Hafta En Düşük | 428 |
Önceki Yıl Kapanış | 693 |
Önceki Ay Kapanış | 399 |
Önceki Hafta Kapanış | 426.5 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -2.93 |
yuzdedegisimS2 | -2.93 |
yuzdedegisim | -2.93 |
fiyatadimi | 0.25 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 21000000 |
saklamaor | 23.78 |
netkar | 155814108 |
net | -13.25 |
fiyatkaz | 9835.1 |
piydeg | 9219000000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 1938388724 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: