Kısa Kod | VKING |
Şirket Adı | Viking Kağıt Ve Selüloz A.Ş. |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 21.11.2024 04:28:22 |
Alış | 28.12 |
Satış | 28.26 |
Açılış | 29.4 |
Yüksek | 29.96 |
Yüksek 1 | 29.96 |
Yüksek 2 | 29.96 |
Düşük | 28.14 |
Düşük1 | 28.14 |
Düşük2 | 28.14 |
Kapanış | 28.26 |
Kapanış 1 | 28.26 |
Kapanış 2 | 28.26 |
Hacim Lot | 499835 |
Hacim Lot1 | 499835 |
Hacim Lot2 | 499835 |
Ağırlıklı Ortalama | 29.3 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 29.3 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 29.3 |
Hacim TL (Dün) | 14646993 |
Hacim Yüzde Değişim | 0 |
Hacim TL | 14646993 |
Hacim TL1 | 14646993 |
Hacim TL2 | 14646993 |
Dünkü Kapanış | 29.3 |
Önceki Kapanış | 29.3 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 31.08 |
Taban | 25.44 |
Yıl En Yüksek | 69.85 |
Yıl En Düşük | 23.2 |
Ay En Yüksek | 32.46 |
Ay En Düşük | 27.9 |
Hafta En Yüksek | 30.6 |
Hafta En Düşük | 27.9 |
Önceki Yıl Kapanış | 25.96 |
Önceki Ay Kapanış | 30.36 |
Önceki Hafta Kapanış | 28.8 |
Yıllık Ortalama | 1.157 |
Aylık Ortalama | 1.15449 |
Haftalık Ortalama | 1.12291 |
yuzdedegisimS1 | -3.55 |
yuzdedegisimS2 | -3.55 |
yuzdedegisim | -3.55 |
fiyatadimi | 0.02 |
kaykar | -20282 |
Sermaye | 42000000 |
saklamaor | 21.41 |
netkar | -288561171 |
net | -1.04 |
fiyatkaz | 0 |
piydeg | 1186920000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 40188424 |
beta | 0.483507 |
xU100AG |
Son düzenleme: