Kısa Kod | YIGIT |
Şirket Adı | YİĞİT AKÜ |
Verilerin Güncellenme Tarihi | 20.11.2024 15:54:21 |
Alış | 32.92 |
Satış | 32.94 |
Açılış | 33.38 |
Yüksek | 33.38 |
Yüksek 1 | 33.38 |
Yüksek 2 | 33.38 |
Düşük | 32.74 |
Düşük1 | 32.74 |
Düşük2 | 32.74 |
Kapanış | 32.92 |
Kapanış 1 | 32.92 |
Kapanış 2 | 32.92 |
Hacim Lot | 2741943 |
Hacim Lot1 | 2741943 |
Hacim Lot2 | 2741943 |
Ağırlıklı Ortalama | 33.1 |
Ağırlıklı Ortalama T1 | 33.1 |
Ağırlıklı Ortalama T2 | 33.1 |
Hacim TL (Dün) | 295486434 |
Hacim Yüzde Değişim | -69.29 |
Hacim TL | 90757221 |
Hacim TL1 | 90757221 |
Hacim TL2 | 90757221 |
Dünkü Kapanış | 33.02 |
Önceki Kapanış | 33.02 |
İzafi Kapanış | 0 |
Tavan | 36.32 |
Taban | 29.72 |
Yıl En Yüksek | 63.9 |
Yıl En Düşük | 26.5 |
Ay En Yüksek | 37.4 |
Ay En Düşük | 32.48 |
Hafta En Yüksek | 34.94 |
Hafta En Düşük | 32.62 |
Önceki Yıl Kapanış | 0 |
Önceki Ay Kapanış | 34.88 |
Önceki Hafta Kapanış | 34 |
Yıllık Ortalama | 0 |
Aylık Ortalama | 0 |
Haftalık Ortalama | 0 |
yuzdedegisimS1 | -0.3 |
yuzdedegisimS2 | -0.3 |
yuzdedegisim | -0.3 |
fiyatadimi | 0.02 |
kaykar | 0 |
Sermaye | 300500000 |
saklamaor | 24.94 |
netkar | -132830778 |
net | -0.1 |
fiyatkaz | 13.29 |
piydeg | 9922510000 |
kapanisfark | |
donem | 2024-09 |
Öz Sermaye | 4494452841 |
beta | 0 |
xU100AG |
Son düzenleme: